Seguimos cuidando el bolsillo de nuestras vecinas y vecinos, consultá los precios y productos que más te benefician.
¡Mirá estos precios!👇🏻
ARTÍCULOS DE PRIMERA NECESIDAD A PRECIOS ACCESIBLES
PRODUCTO | PRECIO |
ARROZ ½ kilo | $ 45.- |
HARINA 000 1 kilo | $ 43.- |
HARINA PIZZERA 1 kilo | $ 82.- |
AZUCAR 1 kilo | $ 64.- |
FIDEO LARGO ½ kilo | $ 39.- |
FIDEO GUISERO ½ kilo | $ 39.- |
PURE DE TOMATE 520 grs. | $ 42.- |
POLENTA 1′ 500 grs. | $ 63.- |
ARVEJA LATA 320 grs. | $ 33.- |
SAL FINA ½ kilo | $ 27.- |
TE x 25 saquitos | $ 36.- |
ROLLO DE COCINA 3 unidades | $ 56.- |
PAPEL HIGIENICO 4 X 30 mts. | $ 55.- |
MERMELADA (pote) 420 grs. | $ 55.- |
DULCE DE LECHE X 400 grs. | $ 81.- |
YERBA ½ kilo | $ 123.- |
SUPERMERCADOS ADHERIDOS
COMERCIO | DIRECCIÓN |
ITALO | POTOSI 2329 |
LOS PURRETES | VILLEGAS 2265 |
EL VIEJO CABAN | BERDUC 2036 |
LOS BLANQUITOS | ORTEGA Y GASSET 2099 |
RUBEN | NECOCHEA 733 |
LOS NICOS | PADEREWSKY 3472 |
SUPER LUCAS | ROCA 1045 |
SUPER EXODO | MALASPINA 1906 |
AUTOSERVICIO NORA | ROMA 499 |
